今天,南外、南師附中、金中分別公布了科技特長生和藝術特長生加試合格名單
今天,南外、南師附中、金中分別公布了科技特長生和藝術特長生加試合格名單:
南師附中
2017年科技特長生加試合格名單 | ||||
報考學校項目 | 姓名 | 畢業學校 | 加試分數 | 序號 |
南師附中(科技) | 俞然楓 | 樹人學校 | 98 | 1 |
南師附中(科技) | 嚴彬瑋 | 樹人學校 | 89 | 2 |
南師附中(科技) | 付敬樂 | 南京外校 | 83 | 3 |
南師附中(科技) | 丁天行 | 南京外校 | 83 | 4 |
南師附中(科技) | 徐公堯 | 育英二外 | 82 | 5 |
南師附中(科技) | 李開鍇 | 樹人學校 | 82 | 5 |
南師附中(科技) | 王海盈 | 樹人學校 | 79 | 7 |
南師附中(科技) | 劉嘉樂 | 樹人學校 | 79 | 7 |
南師附中(科技) | 王子琛 | 南京外校 | 78 | 9 |
南師附中(科技) | 錢弘毅 | 樹人學校 | 77 | 10 |
南師附中(科技) | 鄧思彥 | 樹人學校 | 76 | 11 |
南師附中(科技) | 呂泓濤 | 樹人學校 | 76 | 11 |
南師附中(科技) | 戈弋 | 樹人學校 | 75 | 13 |
南師附中(科技) | 蔡振川 | 樹人學校 | 75 | 13 |
南師附中(科技) | 瞿紀堯 | 樹人學校 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 李欣玥 | 育英二外 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 蘇博南 | 樹人學校 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 甘景涵 | 樹人學校 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 宋佳興 | 樹人學校 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 胡正陽 | 樹人學校 | 74 | 15 |
南師附中(科技) | 張天 | 樹人學校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 方達 | 附中江寧分校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 張弛 | 玄武外校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 周一軒 | 樹人學校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 陳雨昂 | 南京外校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 陳以信 | 南京外校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 陳天 | 樹人學校 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 李逸晨 | 一中 | 73 | 21 |
南師附中(科技) | 王玉驄 | 金陵匯文學校 | 72 | 29 |
南師附中(科技) | 王嘉成 | 南京外校 | 72 | 29 |
南師附中(科技) | 何天舒 | 南京外校 | 71 | 31 |
南師附中(科技) | 丁航 | 樹人學校 | 71 | 31 |
南師附中(科技) | 王邦捷 | 附中江寧分校 | 71 | 31 |
南師附中(科技) | 王佑宸 | 附中江寧分校 | 70 | 34 |
南師附中(科技) | 蔡昊桓 | 南京外校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 沃彥峰 | 南京外校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 王承天 | 樹人學校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 彭楷文 | 玄武外校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 明嘉浩 | 南京外校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 王妤祺 | 樹人學校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 張昊天 | 樹人學校 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 鄒樂顏 | 育英二外 | 69 | 35 |
南師附中(科技) | 楊景筠 | 樹人學校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 徐瑞恒 | 樹人學校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 徐凱駿 | 樹人學校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 杜昊亮 | 附中江寧分校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 周健翔 | 樹人學校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 許清宇 | 南京外校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 吳云帆 | 附中江寧分校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 駱馨桐 | 南京外校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 徐熙誠 | 南京外校 | 68 | 43 |
南師附中(科技) | 吳非 | 樹人學校 | 68 | 43 |
其中,樹人學校有 27名同學、南外有 13名同學、附中江寧5位同學、玄外2位同學、育英二外3位同學、一中有1位同學、 匯文有1位同學, 一共有52位同學通過專業加試。
2017年藝術特長生專業加試合格名單 | ||||
報考學校項目 | 姓名 | 畢業學校 | 加試分數 | 序號 |
南師附中(合唱) | 林卓爾 | 29中初中部 | 145 | 1 |
南師附中(合唱) | 楊嘉晨 | 金陵匯文學校 | 143 | 2 |
南師附中(合唱) | 談籽言 | 鄭和外校 | 133 | 3 |
南師附中(合唱) | 張洵 | 科利華中學 | 133 | 4 |
南師附中(合唱) | 李章寧 | 育英二外 | 132 | 5 |
南師附中(合唱) | 賀訊 | 樹人學校 | 132 | 6 |
南師附中(合唱) | 田永上 | 樹人學校 | 130 | 7 |
南師附中(合唱) | 戴方舟 | 新城初中 | 129 | 8 |
南師附中(合唱) | 葉嘉博 | 南外仙林分校 | 129 | 9 |
南師附中(合唱) | 章萱 | 樹人學校 | 125 | 10 |
南師附中(合唱) | 王雅嫻 | 九初中 | 125 | 11 |
南師附中(合唱) | 袁天宇 | 育英二外 | 125 | 12 |
南師附中(合唱) | 林子清 | 29中初中部 | 121 | 13 |
南師附中(合唱) | 洪子婷 | 樹人學校 | 121 | 14 |
2017年體育特長生加試合格名單 | |||||
類別 | 姓名 | 畢業學校 | 專項 | 體育面試 | 序號 |
體育 | 邵俊逸 | 鐘英中學 | 100米 | 99 | 1 |
體育 | 陸宇澤 | 樹人學校 | 100米 | 97 | 2 |
體育 | 陶昱舟 | 樹人學校 | 100米 | 97 | 3 |
體育 | 朱希曈 | 十二初中 | 400米 | 90 | 4 |
體育 | 王智浩 | 29中初中部 | 100米 | 85 | 5 |
南外
依據《關于做好2017年南京市普通高中科技特長生招生工作的通知》(寧教中【2017】13號),我校公布了《2017年南京外國語學??萍继亻L生招生方案》,并順利開展了科技特長生報名審核、專業加試工作?,F將專業加試成績及合格名單公布如下:
科技特長生合格考生名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 類別 |
1 | KC20170029 | 裴陽 | 81 | 科技創新 |
2 | KC20170023 | 陸蘇揚 | 78 | 科技創新 |
3 | KX20170010 | 陳孫立 | 96 | 信息技術 |
4 | KX20170008 | 楊駿昭 | 72 | 信息技術 |
5 | KX20170004 | 王宇峣 | 64 | 信息技術 |
特此公示。
南京外國語學校
招生辦公室
2017年5月22日
金陵中學
藝術特長生合格名單
建檔號 | 姓名 | 成績 |
1705081020 | 周昊鵬 | 132.2 |
1705080142 | 周子怡 | 125.6 |
1721921437 | 許心怡 | 124 |
科技特長生合格名單
建檔號 | 姓名 | 分數 | 報考項目 |
1702040843 | 張海川 | 72.85 | 科技創新 |
1706080716 | 吳子芃 | 71.15 | 科技創新 |
1702130841 | 楊瑾濤 | 67.21 | 科技創新 |
1705080321 | 朱海闊 | 64.79 | 科技創新 |
1706080707 | 冒潤杰 | 64.04 | 科技創新 |
1704120231 | 劉蔚 | 63.20 | 科技創新 |
1706131117 | 徐鳴一 | 63.11 | 科技創新 |
1702040601 | 陳明杰 | 63.05 | 科技創新 |
1706030630 | 戴宇康 | 62.55 | 科技創新 |
1704110941 | 許宸瑞 | 61.86 | 科技創新 |
1706132121 | 徐瀚森 | 61.32 | 科技創新 |
1706081103 | 高道弘 | 60.72 | 科技創新 |
1706081111 | 宋子健 | 60.42 | 科技創新 |
1713250205 | 金海濤 | 59.72 | 科技創新 |
1702071022 | 陳駿峰 | 58.18 | 科技創新 |
1704120935 | 陳蔚天 | 58.09 | 科技創新 |
1705080204 | 馮子燁 | 52.38 | 信息技術 |
1706130908 | 馬翰飛 | 51.38 | 信息技術 |
1712070921 | 沈思 | 56.67 | 機器人設計 |
1711380049 | 丁振瑋 | 55.89 | 機器人設計 |
祝賀以上孩子通過特長生考試!
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright?2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125 蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計